Главная Кондиционеры Кондиционеры бытовые Настенные кондиционеры Mitsubishi Electric MSZ-DM50VA / MUZ-DM50VA
Поделиться:
Параметр | Значение |
---|---|
Холодопроизводительность | 5.00 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.050 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6.00 (A+) |
Уровень шума (охлаждение) | 28-36-40-43 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 60 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 5.40 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1.480 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.20 (A+) |
Уровень шума (нагрев) | 27-34-41-47 дБ(А) |
Расход воздуха (мин.) | 380 м3/ч |
Расход воздуха (макс.) | 772 м3/ч |
Вес | 9.0 кг |
Размеры ШхГхВ, мм | 799х232х290 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Макс. рабочий ток | 9.00 А |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) |
Диаметр дренажа | 16 |
Макс. длина магистрали | 20 м |
Макс. перепад высот | 12 м |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | +15 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C WB |
Страна производитель | Таиланд |
Производитель
Mitsubishi Electric
Площадь помещения
50 м2
Режимы работы
Охлаждение / обогрев
Пульт Д/У
да
Дисплей
да
Ночной режим
да
Авто режим
да
Гарантия
3 года
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие