Главная Кондиционеры Кондиционеры бытовые Настенные кондиционеры Настенная сплит-система TOSHIBA Haori RAS-10N4VRG-EE
Поделиться:
| Основные | |
| Бренд | TOSHIBA |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Серия | HAORI |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый графитовый / Серый светлый |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 44 дБ |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4.7 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.5 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
| Режимы | |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим SLEEP | Нет |
| Функции | |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Количество ступеней очистки | 2 |
| Монтажные | |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.54 кВт |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Макс. потребляемая мощность | 0.79 кВт |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вес и габариты товара | |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 11 кг |
| Ширина внутр. блока | 0.987 м |
| Ширина внешнего блока | 0.78 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 26 кг |
| Глубина внутр. блока | 0.21 м |
| Глубина внешнего блока | 0.29 м |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки / Фотокаталитический фильтр |
| Управление | |
| Таймер на включение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Встроено |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi |
| Управление голосом | Нет |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Производитель
Toshiba
Площадь помещения
25 м2
Режимы работы
Охлаждение / обогрев
Пульт Д/У
да
Дисплей
да
Ночной режим
да
Авто режим
да
Гарантия
3
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Похожие