Главная Кондиционеры Кондиционеры бытовые Настенные кондиционеры Thaicon Comfort Plus Inverter TL-RWC70-FR / TL-ROC70-FR
Поделиться:
| Модели | TL-RWC25-FR / TL-ROC25-FR | TL-RWC35-FR / TL-ROC35-FR | TL-RWC50-FR / TL-ROC50-FR | TL-RWC70-FR / TL-ROC70-FR |
|---|---|---|---|---|
| Артикул внутреннего блока | TL-RWC25-FR | TL-RWC35-FR | TL-RWC50-FR | TL-RWC70-FR |
| Артикул наружного блока | TL-ROC25-FR | TL-ROC35-FR | TL-ROC50-FR | TL-ROC70-FR |
| Артикул пульта | TL-R20 | TL-R20 | TL-R20 | TL-R20 |
| Класс энергоэффективности EER / SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Класс энергоэффективности COP / SCOP (тепло) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Площадь помещения до, м2 | 26 | 34 | 51 | 70 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 2,62 (0,94 ~ 3,30) | 3,40 (1,00 ~ 3,77) | 5,14 (1,25 ~ 5,91) | 7,04 (1,50 ~ 7,80) |
| Производительность на обогрев, кВт | 2,70 (1,00 ~ 3,81) | 3,42 (1,00 ~ 3,81) | 5,21 (1,25 ~ 6,07) | 7,08 (1,50 ~ 7,90) |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,81 (0,24 ~ 1,38) | 1,13 (0,29 ~ 1,50) | 1,56 (0,33 ~ 2,35) | 1,37 (0,34 ~ 2,55) |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0,726 (0,29 ~ 1,72) | 1,005 (0,29 ~ 1,72) | 2,32 (0,39 ~ 2,80) | 2,17 (0,39 ~ 3,00) |
| Макс. потребляемый ток, А | 8 | 9 | 12 | 12,6 |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | от -15 до +53 | от -15 до +53 | от -15 до +53 | от -15 до +53 |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | от -20 до +30 | от -20 до +30 | от -20 до +30 | от -20 до +30 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/38/36/32/30/26/22 | 43/40/38/35/31/27/22 | 47/43/40/37/34/31/27 | 48/46/44/41/39/36/30 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | 54 | 55 | 57 |
Производитель
Thaicon
Площадь помещения
70 м2
Режимы работы
Охлаждение / обогрев
Пульт Д/У
да
Дисплей
да
Ночной режим
да
Авто режим
да
Гарантия
3
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Похожие