Главная Кондиционеры Кондиционеры бытовые Настенные кондиционеры Thaicon Balance Inverter TL-RWB20-VR / TL-ROB20-VR
Поделиться:
| Модели | TL-RWB20-VR / TL-ROB20-VR | TL-RWB25-VR / TL-ROB25-VR | TL-RWB35-VR / TL-ROB35-VR | TL-RWB50-VR / TL-ROB50-VR | TL-RWB70-VR / TL-ROB70-VR |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул внутреннего блока | TL-RWB20-VR | TL-RWB25-VR | TL-RWB35-VR | TL-RWB50-VR | TL-RWB70-VR |
| Артикул наружного блока | TL-ROB20-VR | TL-ROB25-VR | TL-ROB35-VR | TL-ROB50-VR | TL-ROB70-VR |
| Артикул пульта | TL-R10 | TL-R10 | TL-R10 | TL-R10 | TL-R10 |
| Класс энергоэффективности EER / SEER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Класс энергоэффективности COP / SCOP (тепло) | A | A | A | A | A |
| Площадь помещения до, м2 | 22 | 27 | 35 | 52 | 70 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 2,20 (0,60 ~ 2,80) | 2,64 (0,70 ~ 3,37) | 3,52 (1,00 ~ 3,81) | 5,28 (1,20 ~ 5,86) | 7,03 (1,50 ~ 7,50) |
| Производительность на обогрев, кВт | 2,29 (0,60 ~ 2,95) | 2,78 (0,70 ~ 3,66) | 3,66 (1,02 ~ 3,98) | 5,42 (1,20 ~ 6,30) | 7,18 (1,50 ~ 7,90) |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,68 (0,16 ~ 1,55) | 0,82 (0,20 ~ 1,60) | 1,09 (0,30 ~ 1,80) | 1,64 (0,30 ~ 2,50) | 2,19 (0,35 ~ 2,70) |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 1,55 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 2,7 |
| Макс. потребляемый ток, А | 6,8 | 7,5 | 8,5 | 12,5 | 15 |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | от 0 до +53 | от 0 до +53 | от 0 до +53 | от 0 до +53 | от 0 до +53 |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | от -15 до +30 | от -15 до +30 | от -15 до +30 | от -15 до +30 | от -15 до +30 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40/38/36/34/30/28/26 | 40/38/36/34/30/28/26 | 41/38/36/34/30/28/26 | 45/42/40/37/34/30/28 | 49/47/45/43/40/38/33 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 | 49 | 49 | 54 |
Производитель
Thaicon
Площадь помещения
20 м2
Режимы работы
Охлаждение / обогрев
Пульт Д/У
да
Дисплей
да
Ночной режим
да
Авто режим
да
Гарантия
3
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Похожие