Главная Кондиционеры Кондиционеры бытовые Настенные кондиционеры Сплит-система HISENSE SMART DC Inverter AS-11UW4RYDDB02G / AS-11UW4RYDDB02W
Поделиться:
| Параметр / Серия | SMART DC Inverter |
| Модель комплекта | AS-11UW4RYDDB02 |
| Модель внутреннего блока | AS-11UW4RYDDB02G |
| Модель наружного блока | AS-11UW4RYDDB02W |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,30 (1,00-3,70) |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,30 (0,90-3,70) |
| Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 4,60 (1,50-6,40) |
| Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 4,00 (1,40-4,80) |
| Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 1025 (290-1400) |
| Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 910 (250-1050) |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,62 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/460/580/600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/27/32,5/37,5/41 |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 47,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка, кг | 0,52 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 745x270x214 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 800x335x265 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x345 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,9 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,4 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 5 |
| Диаметр дренажа, мм | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5* |
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10* |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Производитель
Hisense
Площадь помещения
35 м2
Режимы работы
Охлаждение / обогрев
Пульт Д/У
да
Дисплей
да
Ночной режим
да
Авто режим
да
Гарантия
3 года
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Похожие