Главная Кондиционеры Кондиционеры бытовые Настенные кондиционеры Сплит-система HISENSE SMART DC Inverter AS-09UW4RYDDB05G / AS-09UW4RYDDB05W
Поделиться:
Параметр / Серия | SMART DC Inverter |
Модель комплекта | AS-09UW4RYDDB05 |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYDDB05G |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYDDB05W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,70 (0,50-2,90) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,70 (0,43-2,95) |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 4,20 (1,20-5,20) |
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 3,10 (1,00-5,20) |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 835 (200-980) |
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 720 (150-920) |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,23 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,75 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/460/550/600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/27/30/33/40,5 |
Бренд компрессора | GMCC |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 47,5 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,45 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 745x270x214 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 800x335x265 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,7 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,2 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22,5 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5* |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,3 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Производитель
Hisense
Площадь помещения
25 м2
Режимы работы
Охлаждение / обогрев
Пульт Д/У
да
Дисплей
да
Ночной режим
да
Авто режим
да
Гарантия
3 года
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие