Поделиться:
| Тип | бензиновый |
| Мощность, л.с. | 2,9 |
| Мощность, кВт | 2,1 |
| Объем цилиндра, куб.см | 42,9 |
| Длина шины (наконечник), см/дюймы | 46 / 18 |
| Цепь (шаг х толщина), дюймы | .325 х .050 |
| Масляный насос | автоматический, регулируемый |
| Ёмкость масляного бака, литры | 0,22 |
| Уровень звукового давления/мощности, дБ(А) | 103 / 114 |
| Уровень вибрации лев./прав., м/с2 | 4,3 / 4,8 |
| Емкость топливного бака, литры | 0,32 |
| Сухой вес без шины и цепи, кг | 4,5 |
Производитель
EFCO
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности