Главная Тепловое оборудование Котельное оборудование Настенные газовые котлы KENTATSU Nobby Smart 12-2CSF
Поделиться:
Характеристики
| Модель | Nobby Smart 12-2CS/CSF |
Nobby Smart 18-2CS/CSF |
Nobby Smart 24–2CS/CSF |
Nobby Smart 28–2CS/CSF |
| Мощность | ||||
| Тепловая производительность в режиме отопления, макс./мин., кВт | 12.2/9.3 | 18/9.3 | 23.8/9.3 | 27.8/10.3 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме ГВС макс./мин., кВт | 23.8/9.3 | 23.8/9.3 | 23.8/9.3 | 27.8/10.3 |
| КПД, % | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 90.4 |
| Класс энергоэффективности (Директива 92/42/ЕЕС) | ** | *** | *** | *** |
| Класс NОx | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Параметры системы дымоудаления | ||||
| Температура дымовых газов (G20), °C | 110 | 110 | 108.2 | 135 |
| Содержание СО2 (G20), % | 8.4 | 8.4 | 7.5 | 7.2 |
| Содержание СО2 (G20), ppm | 75 | 75 | 75 | 100 |
| Класс NОx | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. длина дымовой трубы (60-100 / 80-80 мм), м | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 |
| Диаметр трубы, мм | 100-60 / 80-80 | 100-60 / 80-80 | 100-60 / 80-80 | 100-60 / 80-80 |
| Контур отопления | ||||
| Минимальное давление в системе отопления, бар | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Интервал настройки температуры теплоносителя, °C | 35-85 | 35-85 | 35-85 | 35-85 |
| Диаметр подключения системы отопления, дюймы | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Горячее водоснабжение (ГВС) | ||||
| Интервал настройки температуры ГВС мин./макс., °C | 35-55 | 35-55 | 35-55 | 35-55 |
| Производительность по горячей воде DT=25 °C, л/мин | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 14.8 |
| Производительность по горячей воде DT=30 °C, л/мин | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 12.3 |
| Минимальный проток, л/мин | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Давление в водопроводе макс./мин., бар | 10/0.5 | 10/0.5 | 10/0.5 | 10/0.5 |
| Диаметр подключения контура ГВС, дюймы | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Диаметр подключения холодной воды, дюймы | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Электрические данные | ||||
| Напряжение и частота электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Степень электрозащиты, IP | X5D | X5D | X5D | X5D |
| Контур газа и показатели расхода | ||||
| Природный газ (G20) давление на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Сжиженный газ (G30/G31) давление на входе, мбар | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
| Потребление природного газа (G20) в режиме отопления (макс./мин.), м3/ч | 1.48/1.1 | 2.07/1.1 | 2.7/1.1 | 3.1/1.2 |
| Потребление сжиженного газа (G30/G31) в режиме отопления (макс./мин.), кг/ч | 1.02/0.81 | 1.3/0.81 | 1.88/0.81 | 2.15/0.9 |
| Диаметр подключения контура подачи газа, дюймы | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Размеры | ||||
| Размеры оборудования (ШхВхГ), мм | 403х733х329 | 403х733х329 | 403х733х329 | 403х733х329 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 470x840x425 | 470x840x425 | 470x840x425 | 470x840x425 |
| Вес (нетто), кг | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Вес (с упаковкой), кг | 34 | 34 | 34 | 34 |
Производитель
Kentatsu
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности