Поделиться:
| Модель двигателя | GXH 160 |
| Объём двигателя, куб.см. | 163 |
| Объём бака, литры | 3,10 |
| Объём масляного бака, л | 0,58 |
| Продолжительность автономной работы, ч | 2 |
| Система охлаждения | Воздушная принудительная |
| Система зажигания | транзисторная |
| Максимальная производительность, л/мин | 1100 |
| Максимальная производительность, куб.м/ч | 66 |
| Диаметр патрубков, мм/дюймы | 80/3,0-PF |
| Назначение | для чистой воды |
| Максимальная высота нагнетания, м | 23 |
| Максимальная высота всасывания, м | 7,5 |
| Давление, бар | 2,3 |
| Максимальный размер частиц, мм | 8 |
| Габариты, мм | 510x390x460 |
| Вес, кг | 26 |
| Гарантия | 2 года |
| Страна производства | Тайланд |
Производитель
HONDA
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности