Главная Кондиционеры Кондиционеры бытовые Настенные кондиционеры Mitsubishi Electric MSZ-DM71VA / MUZ-DM71VA
Поделиться:
Параметр | Значение |
---|---|
Холодопроизводительность | 7.10 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.330 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 5.60 (A+) |
Уровень шума (охлаждение) | 33-38-44-50 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 65 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 8.10 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 2.440 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.00 (A+) |
Уровень шума (нагрев) | 33-38-44-49 дБ(А) |
Расход воздуха (мин.) | 598 м3/ч |
Расход воздуха (макс.) | 1192 м3/ч |
Вес | 13.0 кг |
Размеры ШхГхВ, мм | 923х250х305 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Макс. рабочий ток | 10.80 А |
Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) |
Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) |
Диаметр дренажа | 16 |
Макс. длина магистрали | 30 м |
Макс. перепад высот | 15 м |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | +15 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C WB |
Страна производитель | Таиланд |
Производитель
Mitsubishi Electric
Площадь помещения
70 м2
Режимы работы
Охлаждение / обогрев
Пульт Д/У
да
Дисплей
да
Ночной режим
да
Авто режим
да
Гарантия
3 года
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие