Главная Кондиционеры Кондиционеры бытовые Настенные кондиционеры Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA / MUZ-DM25VA
Поделиться:
Параметр | Значение |
---|---|
Холодопроизводительность | 2.50 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.710 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 5.80 (A+) |
Уровень шума (охлаждение) | 22-30-37-43 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 57 дБ(А) |
Теплопроизводительность | 3.15 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.850 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.10 (A+) |
Уровень шума (нагрев) | 23-30-37-43 дБ(А) |
Расход воздуха (мин.) | 228 м3/ч |
Расход воздуха (макс.) | 570 м3/ч |
Вес | 9.0 кг |
Размеры ШхГхВ, мм | 799х232х290 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Макс. рабочий ток | 5.80 А |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) |
Диаметр дренажа | 16 |
Макс. длина магистрали | 20 м |
Макс. перепад высот | 12 м |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C WB |
Страна производитель | Таиланд |
Производитель
Mitsubishi Electric
Площадь помещения
25 м2
Режимы работы
Охлаждение / обогрев
Пульт Д/У
да
Дисплей
да
Ночной режим
да
Авто режим
да
Гарантия
3 года
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Похожие