Поделиться:
Характеристики
Модель | VLK SRK-25 | VLK SRK-35 | VLK SRK-45 | VLK SRK-60 | VLK SRK-80 | VLK SRK-100 | VLK SRK-130 | VLK SRK-160 | VLK SRK-180 | VLK SRK-200 | VLK SRK-250 | VLK SRK-300 | VLK SRK-350 | VLK SRK-400 | VLK SRK-450 | VLK SRK-500 | VLK SRK-600 | VLK SRK-700 | VLK SRK-800 | VLK SRK-900 | VLK SRK-1000 | VLK SRK-1100 | VLK SRK-1250 | VLK SRK-1350 | VLK SRK-1500 |
Мощность | |||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность, кВт | 29 | 41 | 53 | 70 | 93 | 116 | 151 | 186 | 209 | 233 | 291 | 349 | 407 | 465 | 523 | 582 | 698 | 814 | 930 | 1047 | 1163 | 1279 | 1453 | 1569 | 1744 |
Технические параметры | |||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода, мм | 130 | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 450 | 500 | 500 | 500 |
Диаметр патрубков подача/обратка, дюйм | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 |
Диаметр предохранительной линии, дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Диаметр подключения расширительного бака, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Испытательное / рабочее давление, бар | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 |
Эл. мощность двигателя, вентилятора, кВт | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.88 | 0.88 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Эл. мощность общая, кВт | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Степень электрозащиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Напряжение и частота, электросети, В / Гц | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Интервал настройки температуры теплоносителя, С° | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
Водяной объем котла, л | 70 | 85 | 105 | 145 | 195 | 245 | 320 | 410 | 490 | 550 | 650 | 880 | 930 | 1250 | 1350 | 1530 | 1630 | 1720 | 1800 | 2010 | 2150 | 2500 | 2850 | 3200 | 3550 |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||
Размеры, Ширина, A, мм | 770 | 720 | 830 | 1000 | 1240 | 1260 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1400 | 1600 | 1740 | 1860 | 1860 | 1860 |
Размеры, Глубина, B, мм | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 | 790 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2550 | 2650 | 2850 | 3000 | 3000 | 3250 | 3960 | 4300 | 4500 |
Размеры, Высота, H, мм | 1360 | 1430 | 1430 | 1460 | 1460 | 1510 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2380 | 2500 | 2500 | 2500 |
Внутренний размер топки, ШxВ, мм | 340x450 | 500x450 | 500x450 | 500x450 | 500x450 | 580x500 | 600x500 | 600x500 | 700x500 | 700x500 | 800x580 | 800x580 | 800x580 | 800х580 | 800x580 | 1000 x750 |
1150 x800 |
1150 х800 |
1200 х800 |
1400 х900 |
1600 x900 |
1600 x900 |
1900 x900 |
2050 x1000 |
2150 x1000 |
Глубина топки, мм | 450 | 450 | 500 | 650 | 850 | 850 | 860 | 1080 | 1080 | 1250 | 1480 | 1450 | 1580 | 1830 | 2030 | 2250 | 2450 | 2300 | 2450 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3005 | 3150 |
Вес, нетто, кг | 250 | 290 | 360 | 400 | 450 | 510 | 1050 | 1160 | 1270 | 1390 | 1500 | 1900 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 2850 | 3100 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 | 4350 | 4500 |
Производитель
Kentatsu
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение