Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
 
Меню
Каталог
 
Меню
 
Поделиться:
0

KENTATSU VLK PRK-45

Артикул: нет
Стальные твердотопливные котлы
Размещение

На полу в котельной.

Применение

Используются для отопления жилых и производственных помещений. Котлы с автоматической подачей топлива имеют обозначение - VLK PRK, котлы под ручную загрузку топлива имеют обозначение VLK SRK. Со стальными твердотопливными котлами VLK PRK можно использовать пеллеты или уголь.

Мощность — 29-1744 кВт.
Производитель
Kentatsu
Все параметры
300 000
Количество:
Купить в один клик

Характеристики

Модель VLK PRK-25 VLK PRK-35 VLK PRK-45 VLK PRK-60 VLK PRK-80 VLK PRK-100 VLK PRK-130 VLK PRK-160 VLK PRK-180 VLK PRK-200 VLK PRK-250 VLK PRK-300 VLK PRK-350 VLK PRK-400 VLK PRK-450 VLK PRK-500 VLK PRK-600 VLK PRK-700 VLK PRK-800 VLK PRK-900 VLK PRK-1000 VLK PRK-1100 VLK PRK-1250 VLK PRK-1350 VLK PRK-1500
Мощность
Тепловая мощность, кВт 29 41 53 70 93 116 151 186 209 233 291 349 407 465 523 582 698 814 930 1047 1163 1279 1453 1569 1744
Технические параметры
Диаметр дымохода, мм 130 130 130 150 180 180 220 220 220 220 220 250 250 250 250 250 250 300 300 350 350 450 500 500 500
Диаметр патрубков подача/обратка, дюйм 1 1 1/4 1 1/4 1 1/2 2 2 2 2 2 2 DN65 DN65 DN65 DN65 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125 DN150 DN150 DN150
Диаметр предохранительной линии, дюйм 1 1 1 1 1 1/2 2 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2 2 2 2 21/2 3 3 3
Диаметр подключения расширительного бака, дюйм 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Испытательное / рабочее давление, бар 5 / 3 5 / 3 5 / 3 5 / 3 5 / 3 5 / 3 5 / 3 5 / 3 5 / 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 / 3 5 / 3 5 / 3 5 / 3 5 / 3 5 / 3 5 / 3 5 / 3
Эл. мощность двигателя (редуктора), кВт 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Эл. мощность двигателя (вентилятора), кВт 0.61 0.61 0.61 0.88 0.88 0.88/1.12 0.78 0.78 0.78 0.78 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 1.1 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 3 3
Эл. мощность эл.розжига (модели VLK PRK (Е)), кВт 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Эл. мощность общая (модели VLK PRK (Е)), кВт 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5.5 5.5 5.5 6 6 6 6 7 7 7
Эл. мощность общая (модели PRK), кВт 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2 2 2 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Степень электрозащиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Напряжение и частота (электросети), В / Гц 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50
Интервал настройки температуры теплоносителя, С° 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90
Водяной объем котла, л 70 85 105 145 195 245 320 410 490 550 650 880 930 1250 1350 1530 1630 1720 1800 2010 2150 2500 2850 3200 3550
Емкость бункера, л 180 180 180 180 190 205 250 250 250 250 300 619 619 619 632 632 632 830 830 1219 1219 1290 810 810 920
Расход пеллет* макс., кг/ч 6 10.7 13.2 18.4 26.4 27 37 42 48 53 58 71 85 98 111 124 138 217 234 270 300 336 372 408 444
Расход угля* макс., кг/ч 5.6 7.5 8.2 13 18.5 20 26 30 33.4 37 41 50 60 68 78 87 96 152 170 189 192 211 230 249 268
Размеры
Размеры (Ширина), B, мм 440 600 600 600 600 690 700 700 800 440 600 600 600 600 690 700 800 440 600 600 600 600 690 700 700
Размеры (Ширина с бункером), C, мм 1050 1210 1210 1210 1210 1300 1400 1400 1600 1050 1210 1210 1210 1210 1300 1400 1600 1050 1210 1210 1210 1210 1300 1400 1400
Размеры (Длина), A, мм 770 720 830 1000 1240 1260 1300 1300 1300 770 720 830 1000 1240 1260 1300 1300 770 720 830 1000 1240 1260 1300 1300
Размеры (Высота), H, мм 1360 1430 1430 1460 1460 1510 1700 1700 1700 1360 1430 1430 1460 1460 1510 1700 1700 1360 1430 1430 1460 1460 1510 1700 1700
Расстояние для удаления шнека (Длина), D, мм 780 850 850 850 900 900 1000 1000 1000 780 850 850 850 900 900 1000 1000 780 850 850 850 900 900 1000 1000
Вес (нетто), кг 290 330 400 450 500 506 950 1060 1170 1290 1400 1800 2000 2100 2200 2400 2600 2750 3000 3250 3600 4000 4500 5000 5200
Производитель
Kentatsu
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Подписаться на рассылку выгодных предложений
Позвоните нам