Поделиться:
Характеристики
Модель | Norma-05 | Norma-06 | Norma-07 |
Мощность | |||
Количество секций, шт. | 5 | 6 | 7 |
Тепловая производительность, кВт | 48.8 | 58.7 | 68.6 |
Входная тепловая производительность, кВт | 54 | 64 | 75 |
Технические параметры | |||
Температура теплоносителя (макс.), °C | 90 | 90 | 90 |
Диапазон регулировки температуры, °C | 30-90 | 30-90 | 30-90 |
Давление теплоносителя (макс.), бар | 4 | 4 | 4 |
Объем воды в котле, л | 21 | 24.7 | 28.3 |
Подключение контура отопления, дюйм | |||
Технические параметры газа | |||
Диаметр дымохода, мм | 150 | 150 | 150 |
Противодавление дымовым газам (макс.), мбар | 0.89 | 1.25 | 1.37 |
Размеры камеры сгорания, диаметр, мм | 290 | 290 | 290 |
Размеры камеры сгорания, глубина, мм | 480 | 580 | 680 |
Объем дымовых газов в котле, л | 42.6 | 51.8 | 61 |
Объем камеры сгорания, л | 29.8 | 36.3 | 42.7 |
Температура срабатывания термостата безопасности, °C | 100 | 100 | 100 |
Температура дымовых газов, полная нагрузка, °C | 170-182 | 169-181 | 167-180 |
Температура дымовых газов, частичная нагрузка, °C | 155-157 | 152-155 | 146-150 |
Массовый расход дымовых газов, полная нагрузка, кг/ч | 82 | 98 | 115 |
Массовый расход дымовых газов, частичная нагрузка, кг/ч | 49 | 59 | 68 |
Диаметр жаровой трубы горелки, мм | 105 | 105 | 105 |
Размеры | |||
Размеры котла, ШхВ, мм | 510x840 | 510x840 | 510x840 |
Размеры котла, глубина (L), мм | 740 | 840 | 940 |
Вес котла, кг | 177 | 208 | 235 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение