Главная Тепловое оборудование Котельное оборудование Настенные газовые котлы KENTATSU Nobby Balance Plus 18-2CS
Поделиться:
Характеристики
| МОДЕЛЬ | Nobby Balance Plus 12-2CS | Nobby Balance Plus 18-2CS | Nobby Balance Plus 24-2CS |
| Мощность | |||
| Мощность тепловая в режиме отопления, кВт | 12.0/7.5 | 17.8/7.5 | 23.6/7.5 |
| КПД, % | 85.7 | 90.0 | 90.8 |
| Класс энергоэффективности (Директива 92/42/ЕЕС) | *** | *** | *** |
| Параметры системы дымоудаления | |||
| Температура дымовых газов (G20), °C | 88 | 106 | 125 |
| Содержание СО2 (G20), % | 3.21 | 5.10 | 7.07 |
| Содержание СО2 (G20), ppm | 10 | 21 | 56 |
| Класс NОx | 3 | 3 | 3 |
| Макс. длина дымовой трубы (100-60), м | <3 | <3 | <3 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 100-60 / 80-80 | 100-60 / 80-80 | 100-60 / 80-80 |
| Контур отопления | |||
| Минимальное давление в системе отопления, бар | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Максимальное давление в системе отопления, бар | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака, литр | 6 | 6 | 6 |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 | 1 | 1 |
| Интервал настройки температуры теплоносителя, °C | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Диаметр подключения системы отопления, дюймы | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Горячее водоснабжение (ГВС) | |||
| Интервал настройки температуры ГВС мин./макс., °C | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
| Производительность по горячей воде ΔT=25 °C, л/мин | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Производительность по горячей воде ΔT=30 °C, л/мин | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Минимальный проток, л/мин | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Давление в водопроводе макс./мин., бар | 6.0/0.2 | 6.0/0.2 | 6.0/0.2 |
| Диаметр подключения контура ГВС, дюймы | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Диаметр подключения холодной воды, дюймы | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Электрические данные | |||
| Напряжение и частота электросети, В/Гц | 220/50 | 220/51 | 220/52 |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 | 120 | 120 |
| Класс электробезопасности | I | I | I |
| Степень электрозащиты, IP | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Контур газа и показатели расхода | |||
| Природный газ (G20) давление на входе, мбар | 20 | 20 | 20 |
| Сжиженный газ (G30/G31) давление на входе, мбар | 28 | 28 | 28 |
| Природный газ (G20) давление на выходе, мбар | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| Сжиженный газ (G30/G31) давление на выходе, мбар | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| Потребление природного газа (G20) в режиме отопления (макс./мин.), м3/ч | 1.48/0.94 | 2.12/0.94 | 2.75/0.94 |
| Потребление сжиженного газа (G30/G31) в режиме отопления (макс./мин.), кг/ч | 0.58/0.4 | 0.8/0.4 | 1.06/0.4 |
| Диаметр форсунок Природный/Сжиженный газ, мм | 1.3/0.92 | ||
| Количество форсунок, шт. | 12 | 12 | 12 |
| Диаметр подключения контура подачи газа, дюймы | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Размеры | |||
| Размеры оборудования (ШхВхГ), мм | 420x700x240 | 420x700x240 | 420x700x240 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 503x835x322 | 503x835x322 | 503x835x322 |
| Вес (нетто), кг | 30 | 30 | 30 |
| Вес (с упаковкой), кг | 33 | 33 | 33 |
Производитель
Kentatsu
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности