Поделиться:
Характеристики
Модель | MAX-09 | MAX-10 |
Мощность | ||
Количество секций, шт. | 9 | 10 |
Тепловая производительность (Уголь), кВт | 83-86 | 91-95 |
Тепловая производительность (Дрова), кВт | 64-68 | 72-75 |
Технические параметры | ||
Класс котла согласно стандарту EN 303-5 | 1 | 1 |
Температура теплоносителя (макс.), °С | 90 | 90 |
Давление теплоносителя (макс.), бар | 4 | 4 |
Давление охлаждающей воды для контура дополнительного охлаждения клапан Caleffi (опция), бар | 2-6 | 2-6 |
Время сгорания одной закладки топлива (Уголь), ч | ≥ 4 | ≥ 4 |
Время сгорания одной закладки топлива, ч | ≥ 2 | ≥ 2 |
Объем воды в котле, л | 52 | 57 |
Подключение контура отопления, дюйм | 2 | 2 |
Диаметр дымохода, мм | 200 | 200 |
Минимальная тяга в дымоходе, мбар | 0.34 | 0.38 |
Температура дымовых газов, °С | 220-280 | 220-280 |
Внутренний размер камеры сгорания, ШxВ, мм | 404х504 | 404х504 |
Глубина топки, мм | 820 | 920 |
Размеры | ||
Глубина (L), мм | 1216 | 1316 |
Ширина (W), мм | 572 | 572 |
Высота (H), мм | 979 | 979 |
Вес котла, кг | 495 | 515 |
Производитель
Kentatsu
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение