Главная Кондиционеры Кондиционеры бытовые Настенные кондиционеры ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА MIDEA EASY MSES1S-12FRN8G1/MOES1-12FRN8G1
Поделиться:
| Охлаждение/нагрев | |||||||
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | MSES1S-07FRN8G1 | MSES1S-09FRN8G1 | MSES1S-12FRN8G1 | MSES1S-18FRN8G1 | MSES1S-24FRN8G1 | ||
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | MOES1- 07FRN8G1 | MOES1-09FRN8G1 | MOES1- 12FRN8G1 | MOES1- 18FRN8G1 | MOES1- 24FRN8G1 | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2.05 (0.88 ~ 2.43) | 2.64 (1.10 ~ 3.20) | 3.52 (1.29~3.66) | 5.28 (1.80 ~ 5.90) | 7.03 (2.00 ~ 7.80) |
| Нагрев | кВт | 2.34 (0.73 ~ 2.69) | 2.93 (0.83 ~ 3.60) | 3.52 (1.06~3.99) | 5.40 (1.30 ~ 6.10) | 7.33 (1.60 ~ 7.80) | |
| Электропитание | Система электроснабжения | В/Гц/Ф | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.62 (0.1 ~ 0.82) | 0.82 (0.08 ~ 1.26) | 1.10 (0.28~1.27) | 1.60 (0.14 ~ 2.10) | 2.30 (0.42 ~ 3.90) |
| Нагрев | кВт | 0.64 (0.12 ~ 0.78) | 0.79 (0.14 ~ 1.16) | 0.97 (0.30~1.18) | 1.39 (0.22 ~ 1.70) | 2.03 (0.30 ~ 2.50) | |
| Рабочий ток | Охлаждение | A | 3.0 (0.4 ~ 3.7) | 3.8 (0.8 ~ 5.6) | 5.3 (1.3~5.6) | 7.1 (0.6 ~ 9.3) | 11.5 (1.8 ~ 19.0) |
| Нагрев | A | 3.2 (0.5 ~ 3.5) | 3.7 (1.2 ~ 5.2) | 4.7 (1.3~5.2) | 6.1 (0.9 ~ 7.6) | 11.0 (1.3 ~ 11.1) | |
| Сезонная энергоэффективность/класс | Охлаждение (SEER) | 7.1 / A++ | 7.0 / A++ | 6.5 / A++ | 7.4 / A++ | 6.5 / A++ | |
| Нагрев (SCOP Average) | 4.1 / A+ | 4.1 / A+ | 4.1 / A+ | 4.1 / A+ | 4.1 / A+ | ||
| Энергоэффективность/класс | Охлаждение (EER) | 3.30 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.30 / A | 3.05 / B | |
| Нагрев (СОР) | 3.65 / A | 3.71 / A | 3.61 / A | 3.88 / A | 3.61 / A | ||
| Годовое энергопотребление (охлажд.) | Среднее значение | кВт·ч | 310 | 410 | 550 | 800 | 1150 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 2.03 | 2.20 | 2.30 | 2.80 | 3.90 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 13.0 | 19.0 | |
| Класс электрозащиты | I | I | I | I | I | ||
| Класс пылевлагозащиты | Внутренний блок | IP | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 |
| Наружный блок | IP | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | |
| Подключение кабеля питания | к наружному блоку | к наружному блоку | к внутреннему блоку | к наружному блоку | к наружному блоку | ||
| Кабель питания | мм2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×2.5 | |
| Межблочный кабель | мм2 | 5×1.5 | 5×1.5 | 4×1.5 | 5×1.5 | 5×2.5 | |
| Уровень шума (макс. ~ мин.) | Внутренний блок | дБ(А) | 38~22 | 38~22 | 36~20 | 43~32 | 45~34 |
| Расход воздуха (макс. ~ мин.) | м3/ч | 490~300 | 515~300 | 550~250 | 850~460 | 1040~600 | |
| Уровень шума | Наружный блок | дБ(А) | 51.5 | 54.5 | 55 | 57.5 | 60 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1300 | 1750 | 1800 | 3500 | 3500 | |
| Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||
| Габариты (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 723×286×199 | 723×286×199 | 813×289×201 | 975×308×218 | 1055×330×231 |
| Наружный блок | мм | 668(+56) ×469 ×252 | 720(+70) ×495 ×270 | 720(+70) ×495 ×270 | 815(+60) ×554 ×330 | 890(+60) ×673 ×342 | |
| Вес | Внутренний блок | кг | 6.9 | 7.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 |
| Наружный блок | кг | 18.7 | 20.4 | 20.6 | 29.8 | 38.3 | |
| Хладагент | Тип/заправка | кг | R32 / 0.40 | R32 / 0.46 | R32 / 0.53 | R32 / 0.80 | R32 / 0.95 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м) | г/м | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости | мм (дюйм) | 6.35 (1⁄4) | 6.35 (1⁄4) | 6.35 (1⁄4) | 6.35 (1⁄4) | 6.35 (1⁄4) |
| Диаметр для газа | мм (дюйм) | 9.52 (3⁄8) | 9.52 (3⁄8) | 9.52 (3⁄8) | 12.7 (1⁄2) | 12.7 (1⁄2) | |
| Минимальная длина | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Максимальная длина | м | 25 | 25 (35*) | 35 | 30 (45*) | 50 | |
| Макс. перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| Диаметр дренажного патрубка | Внутренний блок | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Диапазон рабочих температур наружного блока | Охлаждение | °С | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
| Нагрев | °С | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | |
| ИК-пульт | В комплекте | RG10E23(2HS)/BGEF | |||||
| * Максимальная длина трубопровода при перепаде высот между блоками не более 3 метров. | |||||||
Производитель
Midea
Площадь помещения
35 м2
Режимы работы
Охлаждение / обогрев
Пульт Д/У
да
Дисплей
да
Ночной режим
да
Авто режим
да
Гарантия
3
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Похожие