Поделиться:
Производитель | Energo |
Модель | ENERGO ED7.0/230-KE |
Исполнение | открытое |
Мощность, кВА | 6.6 |
Коэффициент мощности, cos φ | 1 |
Кол-во фаз | 1 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Двигатель | KOOP |
Модель двигателя | KD195FE |
Топливо | дизельное |
Расход топлива (75% нагрузки), л/ч | 2.3 |
Охлаждение | воздушное |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Пуск | эл. стартер |
Ёмкость бака, л | 5,5 |
Шум, Дб | 78 |
Габариты, мм | 900х660х750 |
Масса, кг | 120 |
Производитель
Energo
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение