Поделиться:
Производитель | Energo |
Модель | ENERGO ED6.0/230-K |
Исполнение | открытое |
Мощность, кВА | 5 |
Коэффициент мощности, cos φ | 1 |
Кол-во фаз | 1 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Двигатель | KOOP |
Модель двигателя | KD188FA |
Топливо | дизельное |
Расход топлива (75% нагрузки), л/ч | 1.7 |
Охлаждение | воздушное |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Пуск | ручной |
Ёмкость бака, л | 5,5 |
Шум, Дб | 76 |
Габариты, мм | 900х550х600 |
Масса, кг | 87 |
Производитель
Energo
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение